Especificaciones
- Resolución de vídeo 4K UHD
- 1 inch, 9MP UHD CMOS Sensor
- Zoom óptico 20x
- Lente: f = 9.75~186.5mm, F2.8~F4.5
- Codificación H.264/H.265
- PDAF: Phase Detection Auto Focus basado en IA
- AutoTracking: Función de seguimiento automático incorporada
- FREE D, para integración en sistemas VR/AR
- Full NDI
- NDI|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP
- ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D
- HDMI2.0, 12G-SDI, SFP+
- 12Vdc, POE+, POE++
Comparativa entre los modelos Telycam Explore
| EXPLORE SE | EXPLORE XE | EXPLORE | |
| Zoom/Sensor | 30x, 1/1.8 inch | 20x, 1 inch | 20x, 1 inch |
| PDAF | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 4K60P | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HDMI/USB 2.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NDI High Bandwidth | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| NDI|HX3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mini XLR/Line in | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 12G-SDI | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| 3G-SDI | ✔️For Cropping | ✔️Output | ✔️For Cropping |
| Genlock | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| SFP+ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| FreeD | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Auto-tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ND Filter | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Micro SD Card Slot | ✔️ | ✔️ | ✔️ |







